Зарядная станция E-PROM 29кВт (напольная)
В наличии
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- Гарантия 3 года
- Консультация и помощь в выборе
- Доставка и установка
Описание
Мощная напольная AC-станция E-PROM 29 кВт — промежуточный вариант между стандартной 22 кВт и флагманской 44кВт. Подходит для коммерческих объектов, где стандартной мощности уже недостаточно, но устанавливать DC-станцию пока нецелесообразно. Быстрая зарядка современных электромобилей при разумной стоимости оборудования.
Модель оптимальна для отелей, ресторанов, загородных комплексов, агроусадьб, небольших бизнес-центров. Повышенная мощность позволяет обслуживать клиентов с мощными ЭМ и сокращает время ожидания в часы пик. Универсальный разъём Type 2 совместим со всеми современными электромобилями.
Особенности
- Увеличенная мощность зарядки 29 кВт.
- Трёхфазное подключение 380 В, 40 А.
- Разъём Type 2 совместим со всеми ЭМ.
- Напольная установка на монтажной стойке.
- Защита IP54.
Преимущества
- Повышенная скорость зарядки на AC.
- Оптимальное решение для отелей и ресторанов.
- Не требует сложной подготовки сети, как DC.
- Подходит для длительных стоянок клиентов.
- Гарантия 36 месяцев и сервисная поддержка.
Детали
| Тип станции | медленная, переменный ток (АC — Alternate Current) |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь с коррозийно-стойким покрытием |
| Исполнение | Напольный монтаж |
| Вес | около 62 кг |
| Габаритные размеры корпуса станции (В/Ш/Г) | 1530/370/200 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В или 380 В ±10% |
| Степень ударопрочности | IK10 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 (L1+N+PE) или 3 (L1+L2+L3+N+PE) |
| Максимальная выходная мощность АC | до 29 кВт |
| Максимальный выходной ток | не более 32 А |
| Количество коннекторов | 2 коннектора Type-1, Type-2 или GB/T АС |
| Возможность одновременной зарядки электромобилей | 2 |
| Тип соединения | Кабель |
| Длина каждого кабеля | 5 м |
| Крепление кабеля | Металлический кронштейн — держатель зарядного коннектора на стойке |
| Индикация состояния зарядной станции | LED-индикация: зеленый – ожидание, |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 |
| Температурный диапазон работы | от -35 до +40 гр. С |
| Тип охлаждения | Естественный |
| Зарядный протокол | Протокол OCPP 1.6J |
| Сетевой интерфейс | GSM / 3G / 4G модем, 10/100 Base-T Ethernet |
| Совместимость с электромобилями | Совместимость со всеми электромобилями актуальных моделей обеспечивается дистанционной поддержкой производителя и обновлением ПО контроллера зарядной станции |
| Контроль утечки переменных токов | Да |
| Отключение станции при обнаружении утечки токов | Да |
| Опциональное оснащение считывателем RFID-карт | Да (опция) |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
| Срок полезного использования | 10 лет |
| Сертификат на станцию | Да |
| Паспорт ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по эксплуатации ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по монтажу на русском языке | Да, в объеме инструкции |
| Гарантийный талон | Да |





















Отзывы
Отзывов пока нет.