Зарядная станция E-PROM 150кВт (Стандарт, черный корпус)
В наличии
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- Гарантия 3 года
- Консультация и помощь в выборе
- Доставка и установка
Описание
Флагманская DC-станция E-PROM 150 кВт серии «Стандарт» в чёрном корпусе. Максимальная мощность в премиум-исполнении. Создана для статусных объектов с самыми высокими требованиями к скорости зарядки и визуальному оформлению: флагманских АЗС, зарядных хабов премиум-сетей, закрытых корпоративных паркингов.
Чёрный корпус с антивандальным покрытием и подсветкой подчёркивает премиальность объекта. Поддержка OCPP 2.0, встроенные платёжные терминалы (опция), мобильное приложение и облачная платформа управления делают станцию полностью автономным решением. Возможна одновременная зарядка двух авто с интеллектуальным распределением 150 кВт.
Особенности
- Максимальная мощность 150 кВт.
- Премиум-чёрный корпус с подсветкой.
- Одновременная зарядка 2 авто.
- OCPP 2.0, облачная платформа, мобильное приложение.
- Антивандальный корпус.
Преимущества
- Флагман среди премиум-станций в линейке E-PROM.
- Максимальная скорость зарядки.
- Статусный внешний вид для элитных объектов.
- Полная автономность работы.
- Индивидуальное проектирование и сопровождение.
Детали
| Тип станции | быстрая, постоянный ток (DC — Direct Current) |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь с полимерно-порошковой окраской RAL 9005 (черный) или RAL 9010 (белый) |
| Исполнение | Напольное |
| Зонированное расположение оборудования (отсек ввода, отсек контроллеров, отсек силовых модулей, отсек коммутационных аппаратов переменного тока, отсек коммутационных аппаратов постоянного тока) | Да |
| Наличие двух дверей с противоположных сторон для обеспечения двухстороннего доступа для обслуживания ЭЗС | Да |
| Степень ударопрочности | IK10 |
| Номинальное напряжение | 380 В АС ±10% |
| Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 2190/800/600 мм |
| Вес | 500 кг |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 (L1+L2+L3+N+PE) |
| Защитный автоматический выключатель | Да |
| Максимальная выходная мощность DC | 150 кВт |
| Количество и типы коннекторов постоянного тока (базовая комплектация) | 1 шт. GB/T, 1 шт. CCS Combo 2, 1 шт. CHAdeMO |
| Характеристики коннектора GB/T | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 150 кВт |
| Характеристики коннектора CCS Combo 2 | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 150 кВт |
| Характеристики коннектора CHAdeMO | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 90 кВт |
| Язык интерфейса | Русский |
| Возможность одновременной зарядки электромобилей | Три электромобиля |
| Динамическая балансировка мощности | Да |
| Тип соединения | Кабель |
| Длина каждого кабеля | 5 метров |
| Держатели зарядных кабелей | Да |
| Панель оператора | Сенсорный всепогодный дисплей диагональю 7 дюймов |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 |
| Зарядный протокол | Протокол OCPP 1.6 J |
| Сетевой интерфейс | 3G/4G, Ethernet |
| Температурный диапазон работы станции | от -30°С до +45°С |
| Тип охлаждения | Принудительное охлаждение вентилятором по датчику температуры |
| Тип обогрева | Принудительный обогрев тэнами по датчику температуры |
| Кнопка аварийной остановки зарядной станции на лицевой панели | Да |
| Датчик открывания технологического отсека зарядной станции, останавливающий зарядную сессию при открытии | Да |
| Контроль утечки постоянных и переменных токов | Да |
| Отключение станции при обнаружении утечки токов | Да |
| Совместимость с электромобилями | Совместимость со всеми электромобилями актуальных моделей обеспечивается дистанционной поддержкой производителя и обновлением ПО контроллеров зарядной станции |
| Зарядные разъемы в момент подключения ЭЗС с электромобилем | Полностью обесточены |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
| Срок полезного использования | 10 лет |
| Сертификаты | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013, |
| Соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указанным в разделе V приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2021, № 17, ст. 2992), в отношении промышленной продукции, классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.50.120 | Да |
| Декларация о соответствии | Да |
| Паспорт ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по эксплуатации ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по монтажу на русском языке | Да |
| Гарантийный талон | Да |






















Отзывы
Отзывов пока нет.